신재생에너지 소개
신·재생에너지 = 신에너지 + 재생에너지
-
01신에너지기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지
-
02재생에너지햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지
| 구 분 | 항 목 | 내 용 | REC 가중치 |
|---|---|---|---|
| 신 에 너 지 | 수소 에너지, | 수소를 기체상태에서 연소시 발생하는 폭발력을 이용하여 기계적 운동에너지로 변환하여 활용하거나 수소를 다시 분해하여 에너지원으로 활용하는 기술 | 입찰 |
| 연료전지 | 수소, 메탄 및 메탄올 등의 연료를 산화(酸化)시켜서 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술 | 1.9 | |
| 석탄가스화, 액화 | 저급원료를 고온,공압의 합성가스를 만들어 발전하는 석탄가스화 | 1.0 | |
| 석탄액화는 액체연료로 전환하여 하는 기술 | |||
| 재 생 에 너 지 | 태양광 | 태양의 빛 에너지를 변환 전기 생산 | 0.8 ~1.5 |
| 태양열 | 복사광선을 흡수해서 열에너지로 변환 | - | |
| 풍력 | 바람에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전기술 | 1.0 ~2.0 | |
| 수력 | 물의 유동 및 위치에너지를 이용하여 발전 | 1.0 | |
| 해양 | 해양의 조수, 파도, 해류, 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 기술 | 2.0 | |
| 지열 | 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉, 난방에 활용하는 기술 | - | |
| 바이오 | 바이오매스를 통해 액체, 가스, 고체연료나 전기,열에너지 형태로 이용 | 0.5 ~1.0 | |
| 폐기물 | 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해에 의한 오일화기술, 성형고체연료의 제조기술, 가스화에 의한 가연성 가스 제조기술 및 소각에 의한 열회수기술 등의 가공·처리 방법을 통해 연료를 생산 - 폐플라스틱 열분해유, - 폐식용유, 바이오 매스 |
0.25 |
※ 설치 유형 및 조건에 따라 가중치는 달라질 수 있습니다.